| LBMA Product | Sell Price |
|---|---|
| Gold 1kg | RM 0 |
| Gold 500g | RM 0 |
| Gold 100g | RM 0 |
| Gold 50g | RM 0 |
| Scrap Buy Back | Buy Price |
| Gold 9999 | RM 0 |
| Gold 999 | RM 0 |
| Gold 965 | RM 0 |
| Gold 916 | RM 0 |
| Gold 875 | RM 0 |
| Gold 835 | RM 0 |
| Gold 800 | RM 0 |
| Gold 750 | RM 0 |
| Gold 585 | RM 0 |
| Gold 375 | RM 0 |
| Special Agent Rate | Sell Price |
| 1 Dinar 999 | RM 0 |
| Gold 0.1g | RM 0 |
| Gold 0.2g | RM 0 |
| Gold 0.5g | RM 0 |
| Gold 1g | RM 0 |
| Gold 5g | RM 0 |
| Gold 10g | RM 0 |
| Gold 20g | RM 0 |
| Gold 50g | RM 0 |
| Silver Rate | Sell Price |
| 1 Dirham | RM 43.00 |
| Silver 1Kg | RM 7,800 |
DGE Gold
Our Service
Address: No.17, Jalan Sepadu 3, Taman
Sepadu Indah. 09600 Lunas, Kedah
Malaysia.
Mobile: 019-4550872
Emails:
dgemarketing2003@gmail.com